Send comments to VHF/UHF Band Planning Committee, Dana Shtun, VE3DS (plan approved October 1997) | |
| 1240 – 1300 MHZ Available spectrum 60 MHz | |
|---|---|
| AERONAUTICAL NAVIGATION (GPS), REMOTE SENSING SATELLITE RADARS, RADIOLOCATION, and SPACE RESEARCH PRIMARY Amateur Secondary | |
| 1240 – 1246 | ATV CHANNEL 1 |
| 1246 – 1248 | NB FM LINKS, DIGITAL, DUPLEXED TO 1258 |
| 1248 – 1252 | HIGH RATE DATA (>= 4800 B) |
| 1252 – 1258 | ATV CHANNEL 2 |
| 1258 – 1260 | NB FM LINKS, DIGITAL , DUPLEXED TO 1246 |
| 1260 – 1270 | SATELLITE UPLINKS (PRIMARY) |
| 1260 – 1270 | WIDEBAND EXPERIMENTS (SECONDARY) |
| 1270 – 1276 | FM REPEATER INPUTS (25 kHz SPACING) |
| 1276 – 1282 | ATV CHANNEL 3 |
| 1282 – 1288 | REPEATER OUTPUTS |
| 1288 – 1294 | WIDEBAND EXPERIMENTAL |
| 1294 – 1295 | NB FM SIMPLEX, DIGITAL (1) |
| 1294.500 | NATIONAL FM CALLING FREQUENCY |
| 1295 – 1295.8 | SSTV, FAX, ACSSB EXPERIMENTAL |
| 1295.8 – 1296 | RESERVED FOR EME/CW/SSB EXPANSION |
| 1296 – 1296.05 | EME EXCLUSIVE |
| 1296.100 | NATIONAL CW/SSB CALLING FREQUENCY |
| 1296.4 – 1296.6 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR INPUT |
| 1296.6 – 1296.8 | CROSSBAND LINEAR TRANSLATOR OUTPUT |
| 1296.8 – 1297.0 | EXPERIMENTAL BEACONS |
| 1297.0 – 1299.0 | DIGITAL (<= 2400 B) |
| 1299.0 – 1300.0 | HIGH RATE DATA (>=4800 B) (2) |
Footnotes:
(1) 25 kHz channelling, 1294.025 to 1294.175.
(2) 100 kHz channelling, 1299.05 t0 1299.95 crossband duplexed to 430.55 to 430.95 as required.