Page 48 January February 2018 TCA
P. 48
CF3ZNW 3,080 15 6 19 40 10 NV2K 2,508 6 8 4 18 11
N1HO 2,940 17 6 2 25 10 VE3RYA 2,466 16 5 7 28 9
W6SFI 2,860 19 3 18 40 10 VA3RMU 2,460 10 7 3 20 10
WA0LIF 2,640 16 4 0 20 11 AC8XO 2,442 6 8 1 15 11
WB0POH 2,064 10 6 19 35 8 KV4OP 2,420 12 6 1 19 10
VE1/N8GU 1,648 11 1 38 50 8 * VA2CO 2,368 17 6 3 26 8
VA2LGQ 1,638 0 9 1 10 9 KB7KYK 2,340 13 5 15 33 9
VE2PGI 1,638 11 5 12 28 7 KI4FUV 2,200 10 6 0 16 10
NQ9A 696 6 2 8 16 6 VY2/VA3QV 2,124 15 4 3 22 9
W7FZY 168 3 1 3 7 3 VE3NQM 2,000 8 6 0 14 10
K7DBN 112 3 1 3 7 2 CG6SPS 1,918 16 5 7 28 7
VE3HED 1,520 7 6 0 13 8
SINGLE OP ALL BANDS QRP (SOABQRP) AE6YB 1,312 11 2 7 20 8
Call Score CDN RAC DX QSOs Mult WZ6ZZ 1,308 16 2 9 27 6
K3TW 65,912 97 20 64 181 44 ** VE7EF 1,302 10 3 13 26 7
VE3PYG 18,576 34 16 57 107 24 * VE7DXU 1,160 17 2 11 30 5 *
VE3/VE6BIR 16,250 36 9 55 100 25 W4LID 1,078 13 1 2 16 7
VE3CBK 10,458 17 16 4 37 21 VA3EEB 966 3 5 4 12 7
K8ZT 5,780 20 7 0 27 17 * VA3OBO 852 5 4 6 15 6
VE6ZC 2,856 14 4 9 27 12 * VA4CQD 660 5 4 1 10 5
VA3MYC 1,424 7 5 4 16 8 VE3TLY 624 4 3 2 9 6
VE6NR 440 4 3 5 12 4
SINGLE OP ALL BANDS SSB ONLY (SOABPH) NX6D 440 9 1 0 10 4
Call Score CDN RAC DX QSOs Mult VE3AVP 430 6 1 3 10 5
VCF7FC 112,104 216 20 277 513 36 ** VE7XP 328 4 1 11 16 4
VE7SO 99,960 212 19 220 451 34 KD9DDE 320 6 1 0 7 4 *
VY2/WS5K 84,456 207 20 329 556 27 * W0PAN 280 5 1 0 6 4
VE6WZL 83,304 229 15 307 551 26 * AI6UW 232 3 0 43 46 2
VE4EV 43,152 86 21 56 163 31 * VE3EMB 226 12 2 33 47 1
VE7WJ 38,502 107 8 98 213 27 K9ELF 200 3 1 0 4 4
VA3QWW 28,292 83 12 108 203 22 * SM5NQB 150 5 0 0 5 3 *
VE9JEF 25,568 96 10 172 278 17 * KC2PDO 88 2 1 2 5 2
T32AZ 22,092 78 6 339 423 14 * VE7KW 24 0 1 2 3 1
CF3ZDX 21,428 54 19 27 100 22 TA4RC 10 1 0 0 1 1 *
VA3TPS 20,016 40 19 27 86 24
VX7150 17,680 85 8 175 268 13 SINGLE OP ALL BANDS CW ONLY (SOABCW)
VE4VJR 17,632 57 15 29 101 19 Call Score CDN RAC DX QSOs Mult
VE1ZD 17,446 115 4 178 297 11 * CF3CCO 152,720 232 24 509 765 40 **
VE7SAR 17,250 56 10 195 261 15 VE5MX 139,128 233 22 661 916 34 *
VE3SST 17,250 37 16 30 83 23 VA3AR 136,320 194 26 474 694 40 *
K2RYD 15,796 36 17 9 62 22 * CG3USP 93,240 151 24 300 475 36
VE5DLM 15,390 50 13 25 88 19 * CF3FF 73,856 144 14 294 452 32
VE3OGP 14,444 27 16 19 62 23 K3IE 58,428 136 16 242 394 27 *
VA3WU 13,932 51 8 52 111 18 VE3KP 58,232 100 20 304 424 29
VA3IX 13,736 49 12 39 100 17 K8MP 57,800 102 18 160 280 34 *
KF4EKA 13,650 39 13 0 52 21 * WT9U 46,818 103 16 192 311 27 *
N8MWK 13,600 40 14 0 54 20 * K6MR 46,810 109 21 0 130 31 *
VE3FNY 13,148 35 15 21 71 19 VE7JKZ 44,700 76 14 225 315 30 *
KE3ZT 12,306 30 14 3 47 21 * VA7ST 43,950 102 13 239 354 25
VA3TIC 11,430 52 7 51 110 15 W9RE 39,270 81 19 0 100 33
N4JBN 11,124 33 13 14 60 18 W4YE 37,812 113 10 157 280 23
NC4MI 10,050 46 10 5 61 15 N4CW 33,726 99 13 178 290 21
VE3YX 9,600 42 8 10 60 16 N5SJ 32,692 98 9 163 270 22 *
VE3EZB 9,144 20 14 14 48 18 K8JQ 31,160 99 9 194 302 20
CG3KTB 9,120 27 12 30 69 16 WB8JUI 30,816 78 12 132 222 24
CF2MO 8,568 25 11 17 53 17 * CF7MM 30,680 67 8 175 250 26
VE3FI 8,512 33 10 1 44 16 KN4Y 30,100 89 14 17 120 25
VE3TU 8,190 31 10 18 59 15 VE3MGY 28,600 75 8 117 200 25
VE3XKZ 8,126 28 8 19 55 17 W6TK 27,048 75 12 93 180 23
WX0Z 7,830 32 9 11 52 15 * KR2AA 26,160 79 10 159 248 20 *
K0LEJ 7,712 26 11 1 38 16 W1FJ 26,064 64 13 93 170 24 *
VE3NJE 7,560 29 11 15 55 14 VE3EJ 24,800 64 10 76 150 25
K7XE 7,462 39 9 2 50 13 * W5TM 22,924 63 14 66 143 22
CG3TMG 7,320 26 11 4 41 15 K0HB 21,942 57 10 92 159 23 *
W8MSP 7,168 20 12 4 36 16 W1QK 21,664 79 10 182 271 16
KB7AZ 6,412 29 8 4 41 14 * VA3FN 21,090 63 10 140 213 19
VE6FT 6,240 37 6 15 58 12 VE3NR 20,748 61 7 119 187 21
K0SCO 6,160 30 7 0 37 14 N0RET 20,592 75 7 127 209 18
VE6IVN 5,952 37 3 33 73 12 K0IO 18,632 69 11 93 173 17
W4BBT 5,824 25 9 9 43 13 W9OA/9 18,430 59 11 80 150 19
K2CQW 5,600 19 10 5 34 14 K6RB 18,360 68 6 140 214 17
VE3CNA 5,512 29 5 17 51 13 VE2EZD 18,202 57 10 94 161 19 *
N8PPF 5,250 21 7 0 28 15 K4HQK 17,020 44 15 0 59 23
N3XL 5,130 12 11 1 24 15 VE3EY 16,762 55 9 128 192 17
VE6PLC 4,928 18 7 16 41 14 N4UM 16,492 46 11 94 151 19
K9TWW 4,900 21 7 0 28 14 VE3ZY 16,440 45 8 106 159 20
VE2SMS 4,816 13 10 7 30 14 KE0TT 16,440 64 9 1 74 20
VA3CME 4,400 23 7 15 45 11 NS9I 15,900 66 7 130 203 15
NW3U 4,356 26 6 8 40 11 N0LY 15,588 62 7 53 122 18
CG1TWM 3,768 14 8 7 29 12 VA3SB 15,130 40 7 175 222 17
VA3QB 3,600 16 5 20 41 12 VE3/K2NV 13,792 43 11 106 160 16
VA3KHH 3,576 12 8 9 29 12 VA3PM 13,490 51 5 50 106 19
NM5WB 3,520 19 6 5 30 11 * K5GA 13,170 53 9 84 146 15
VE5CON 3,504 18 5 6 29 12 HI8A 13,158 44 11 57 112 17 *
VE3FDZ 3,328 11 7 3 21 13 K2YGM 12,600 34 10 80 124 18
K0UA 3,190 16 6 5 27 11 SP9FKQ 12,030 53 4 96 153 15 *
W7KAM 3,168 15 6 9 30 11 K7JQ 11,970 45 6 114 165 15 *
N9CI 2,860 14 6 0 20 11
K3UA 10,890 45 7 68 120 15 *
46

