Page 45 May June 2014 TCA
P. 45




















Above: VE3JG and VE3KJQ at Ottawa Valley QRP Society’s VA3OVQ
courtesy of VA3RKM. At left: The Hamilton Amateur Radio Club’s
VE3DC, courtesy of VE3BK.
Call Category Pwr Mult QSOs Score Participants Section Club GOTA Call
VE3DC 4A 2 914 3,504 45 ONS Hamilton ARC VE3HTF
VE7VCC 4A 2 470 2,118 25 BC West Coast Ara
VE3NAR 4A 2 553 1,646 8 ONS Nortown ARC
VE3IC 4A 2 380 1,530 25 ONS Kitchener-Waterloo ARC
VE3RSE 4AB 5 167 2,085 10 ONS Elgin ARS
VE7CVA 4F 2 863 2,722 32 BC
VE3YRA 5A 2 1,240 4,686 69 GTA
VE3OW 5A 2 1,480 4,182 23 ONS
VE3SWA 5A 2 493 1,810 5 ONS South Waterloo ARC
VE3QDR 5AB 5 759 7,845 5 ONE Durham Region QRO Club
VE3YAA 5E 2 1,185 4,512 10 ONS
VE7RAC 5E 2 649 2,508 9 BC
VE3TNC 6A 2 718 3,740 16 GTA VE3BGD
VE3SME 6A 2 322 1,770 12 ONS Norfolk ARC
VE3LON 7A 2 458 2,444 50 ONS
VE3BA 7A 2 415 1,738 11 ONS Brantford ARC
VE3VM 8A 2 2,359 7,394 48 ONS Niagara Peninsula ARC, Inc. VA3ROW
VE7SUN 8A 2 703 3,480 17 BC Delta Amateur Radio Society
VE3MIS 12A 2 1,882 7,496 20 GTA Mississauga ARC VE3RCX
VA7ST 1D 2 404 1,666 1 BC
VA7OM 1D 1 600 1,180 1 BC
VE3XAT 1D 2 135 588 1 ONE
VE7CA 1D 2 125 500 1 BC
VE2KOT 1D 2 50 200 1 QC
VE3RSA 1D 2 33 182 1 GTA
VE2CEV 1D 2 29 166 2 QC
VE3CV 1D 2 54 158 1 ONS
VA3FN 1D 2 26 154 1 ONS
VE3EEE 1D 2 26 150 1 ONE
VE2XL 1D 2 57 114 1 QC
VE2KY 1D 2 31 112 1 QC
VA7HZ 1D 2 18 106 1 BC
VE3TW 1D 1 40 80 1 ONE
VA7YJJ 1D 2 8 66 1 BC
VE7NI 1E 5 205 2,400 1 BC
VA3KAI 1E 5 169 1,840 1 ONE
VE2AWR 1E 2 356 1,430 1 QC
VE3PYG 1E 2 179 988 1 ONE VE3MM at the Niagara Peninsula ARC VE3VM

courtesy of VE3MM.
VE6AO 1E 1 814 964 12 AB
VE3MCF 1E 2 20 314 1 ONE
VE3CQH 1E 5 8 230 1 ONS
VA2RIO 1E 2 52 204 1 QC
VE7TJL 1E 2 18 186 1 BC
VE3VID 1E 2 29 158 1 ONE
VA4CQD 1E 2 13 76 1 MB
VE7MRP 1E 2 12 74 1 BC

43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50