Page 57 January February 2018 TCA
P. 57
VE7SZ 635 299 SOAB HP 413,517 VE3YAA 2,668 402 M2 3,100,626
VA7ST 619 272 SOAB LP 413,168 CG3AT 2,557 388 SOAB HP 2,950,740
CG3KTB 448 246 SOAB LP 389,664 VE3RZ 1,556 408 SOABHP (A) 1,894,752
CI2LI 380 266 SOAB HP (T) 388,360 VA3DF 1,437 385 SOABLP (A) 1,640,100
VE2ZT 465 264 SOAB LP 368,016 VE2BWL 1,471 359 MSHP 1,537,956
VE2EZD 423 254 SOAB HP 348,488 VE3VN 1,438 324 SOAB LP 1,386,072
VE6BBP 517 271 SOAB HP 313,547 VO1HP 1,313 325 SOABLP (A) 1,272,375
VA2UP 336 221 SOAB HP 311,389 VA2AM 798 345 SOABHP (A) 789,705
VE3SS 362 259 SOAB HP (T) 299,145 VA3DX 698 361 SOABHP (A) 740,772
VE3BR 397 234 SOAB LP (T) 294,606 VE5MX 855 287 SOABHP (A) 733,572
VE3SD 398 204 SOAB LP 276,012 VE2FK 946 212 SOABHP (A) 594,024
VA7FC 493 240 SOAB HP (T) 273,600 VE9HF 812 226 SOABHP (A) 541,722
CG6AO 444 212 SOAB HP 242,104 VE3MGY 650 265 SOABLP (A) 481,770
VE3WPV 289 204 SOAB LP 197,472 VE4VT
CF3FF 299 170 SOAB LP 186,150 (VE4EAR, op) 606 258 SOABHP (A) 462,078
CG3IAE 326 231 SOSB20 LP (T) 167,475 VE7NY 698 192 SOABHP (A) 384,768
VE3HG 250 177 SOAB LP 145,848 VE3KP 552 234 SOABHP 383,292
VE6AX 271 165 SOAB LP 111,705 VA3ATT 553 232 SOAB LP 377,232
VE2DSB 268 191 SOAB HP 110,780 VE3IAE 592 200 SOAB LP 349,800
VE5KS 225 174 SOAB LP 110,316 VO2AC 545 212 SOABLP (A) 343,440
CG6QO 286 154 SOAB LP 109,802 VE3HG 499 216 SOABLP (A) 314,280
VE7SQ 265 162 SOAB HP 94,122 CF3CCO
CF3IK 211 162 SOAB LP 92,178 (VE3KZ, op) 448 225 SOABHP 293,625
VY0ERC VE2EZD 476 202 SOABHP (A) 286,032
(VE1RUS, Op) 209 152 SOAB LP 84,208 VE3ABN 566 171 SOABHP (A) 282,663
VA7XB 232 154 MS HP 81,620 VE3YT 414 232 SOABHP (A) 279,792
CF7MAY 208 131 SOAB LP 72,705 VE5UF 399 236 SOABHP (A) 279,660
VE7JMN 199 123 SOAB LP 67,650 VE1ANU 493 192 SOAB LP 276,480
CF7MM 168 116 SOAB LP 58,464 VE3BR 414 221 SOABHP 271,167
VE1OP 201 143 SOSB20 HP (T) 57,486 VA3EC 553 158 SOAB LP 261,174
VE2SG 144 114 SOAB HP 54,606 VA2CZ 417 200 SOABLP (A) 244,800
CF2RC 194 128 SOAB LP 49,536 VE3WG 437 190 SOABLP (A) 233,700
VE3RCN 136 102 SOAB LP 47,328 VE3TG 435 177 SOAB LP 230,454
VE3CWU 154 133 SOSB20 LP 45,486 VO1BQ 577 128 SOABHP 211,968
VO2NS 171 116 SOSB20 LP 40,020 CF3FF 376 179 SOABLP (A) 199,764
CF2BK 101 78 SOSB40 LP 32,760 VE4GV 319 196 SOABHP (A) 185,808
VE7AX 127 103 SOAB HP 31,312 VE3PJ 336 180 SOABLP (A) 174,420
VE7FO 130 101 MS HP 29,997 VE7ACN 388 142 SOABHP (A) 163,584
VE3XAT 98 82 SOAB LP 27,716 VY1AAA 408 133 MSHP 156,408
VE3FK 96 82 SOAB LP 25,256 VA7ST 360 145 SOAB LP 154,425
CF7JC 114 85 SOAB LP 21,165 VA7MG 353 145 SOABHP 149,205
VE2QV 91 81 SOAB LP 20,898 VE3OM 347 137 SOAB LP 139,740
VE7KCY 91 70 SOAB LP (R) 15,680 VE2ZT 286 151 SOAB LP 125,934
VA7AM 95 74 SOAB LP 13,542 VE3TW 305 128 SOABHP 113,664
VA3FN 58 51 SOAB LP 11,220 VE7XF 251 134 SOABHP (A) 100,098
VE3JAQ 66 62 SOSB20 LP 8,680 CG6LB 232 143 SOABHP (A) 97,383
VA7EU 53 41 SOAB LP 7,011 CG2AWR 310 104 SOAB LP 95,784
CF7CDB 64 49 SOAB QRP (T) 6,860 VA7GI 259 121 MSHP 91,839
CG3CW 40 35 SOSB80 QRP 5,390 VE5SF 264 119 SOABLP (A) 89,607
VA3WNO 39 37 SOAB LP 5,106 VE7CV 230 131 SOABLP (A) 87,639
VA3MQS 49 44 SOAB LP 3,916 VE6KC 225 127 SOABHP (A) 84,963
VE6SKY 35 33 SOAB QRP 2,310 VE3XAT 232 122 SOABLP (A) 81,984
CF3TPV 37 35 SOSB20 LP 2,135 VA3WNO 176 127 SOABLP (A) 64,770
VE2SCA 25 20 SOAB LP 1,660 VA3YV 180 116 SOABLP (A) 62,292
VE7BGP 23 22 SOAB LP 1,584 VE3DQN 187 123 SOAB LP 61,623
VE9WH 18 16 SOAB LP 672 VE3SST 198 104 SOAB LP 59,904
CG7CC 19 17 SOAB LP 578 VE9ML 252 76 SOABLP (A) 57,000
CF7XP 14 13 SOSB20 LP 325 VE3PN 283 66 SOSB80 55,638
VE1AOE 208 88 SOAB LP 54,384
(T) – Tribander‑Wires CF3IK 203 89 SOAB LP 54,201
( R) – Rookie VE2DSB 196 94 SOABHP (A) 52,734
VE2HLS 244 72 SOSB20 52,488
DUTCH PACC CONTEST VA3FN 165 99 SOAB LP 48,114
Call QSOs Mult Category Score VE2ESU 195 78 SOABLP (A) 44,226
VE3KZ 114 53 SOABHP Mixed 5,936 VE3QO 153 95 SOAB LP 43,320
VE2BWL 113 53 SOABHP Mixed 5,724 VA3WU 119 113 SOABLP (A) 40,341
VE9ML 93 44 SOABLP Mixed 4,004 VA3PCJ 142 85 SOAB QRP 35,955
VA3ATT 41 28 SOABLP CW 1,092 VE3CW 115 82 SOAB QRP 28,044
VE3EJ 40 24 SOABHP CW 936 VE9AA 216 44 SOSB15 27,852
CF2CZ 40 18 SOABLP Mixed 720 CF7MM 124 69 SOAB LP 24,633
VE3RP 30 22 SOABHP CW 660 VE3OSZ 159 52 SOSB40 23,712
VE3VN 30 17 SOABLP CW 510 VE2QV 117 69 SOAB LP 23,598
VE3FJ 40 12 SOSB20 HP CW 468 CG6UX 118 68 SOABHP (A) 23,256
VE3DQN 20 13 SOABLP CW 247 VE3QN 91 82 SOABLP (A) 20,910
VA3EC 11 10 SOABLP CW 100 VE9WH 83 80 SOABLP (A) 19,200
VE2GT 3 2 SOSB20 HP SSB 6 VE5KS 101 61 SOSB20 18,300
VE1JBC 125 44 SOABHP 16,368
ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST, CW VE3LMS 89 58 SOAB QRP 13,746
Call QSOs Mult Category Score VY1KX 105 45 SOAB LP 13,095
VE3JM 3,982 492 M2 5,797,728 VE3HEU 93 49 SOABLP (A) 12,936
VY2TT VE7MR 92 51 SOSB40 12,852
(K6LA, op) 3,801 418 SOAB HP 4,696,230 VE3NR 68 63 SOABLP (A) 12,852
VA2WA 2,988 474 SOABHP (A) 4,226,184
55

